Kuliah merupakan idaman bagi setiap orang. Dengan kuliah kita bisa mendapatkan ilmu yang kita minati sehingga bisa melanjutkan ke jenjang karir yang lebih tinggi. Namun dalam kenyataanya, kuliah itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Namun, di era modern ini, banyak sekali universitas yang menyediakan biaya kuliah yang ringan seperti menyediakan diskon atau beasiswa bagi para mahasiswanya.
Nah, salah satu jurusan yang banyak diminati yaitu Jurusan Pertanian dan Jurusan Bimbingan Konseling. Banyak dari mereka yang ingin mendaftar namun masih bertanya-tanya mengenai biaya agar bisa mengira-ngira kebutuhan untuk kedepanya.
Berikut saya lampirkan biaya kuliah jurusan pertanian, jurusan BK dan lainya yang saya kutip dari salah satu universitas terkenal di jawa barat yaitu Universitas Al Masoem.
Kelas Reguler:
No. |
Prodi
|
Biaya Normal | Biaya Dengan Diskon 30%* | ||
Biaya Semester I | Biaya Semester II | Biaya Semester I | Biaya Semester II | ||
1 | S1 Bimingan Konseling | Rp. 4.300.000 | Rp. 3.900.000 | Rp. 3.130.000 | Rp. 2.730.000 |
2 | S1 Pend.Bhs.Inggris | Rp. 4.300.000 | Rp. 3.900.000 | Rp. 3.130.000 | Rp. 2.730.000 |
3 | S1 Pertanian | Rp. 4.300.000 | Rp. 3.900.000 | Rp. 3.130.000 | Rp. 2.730.000 |
4 | S1 Perbankan Syariah | Rp. 4.450.000 | Rp. 4.050.000 | Rp. 3.235.000 | Rp. 2.835.000 |
5 | S1 Sistem Informasi | Rp. 4.700.000 | Rp. 4.300.000 | Rp. 3.410.000 | Rp. 3.010.000 |
6 | D3 M.Informtika | Rp. 4.350.000 | Rp. 3.950.000 | Rp. 3.165.000 | Rp. 2.765.000 |
7 | D3 Komputer Akuntansi | Rp. 4.350.000 | Rp. 3.950.000 | Rp. 3.165.000 | Rp. 2.765.000 |
Kelas Reguler Sore /Karyawan:
No.
|
Prodi
|
Biaya Normal | Biaya Dengan Diskon 30%* | ||
Biaya Semester I | Biaya Semester II | Biaya Semester I |
Biaya Semester II
|
||
1 | S1 Bimingan Konseling | Rp. 4.650.000 | Rp. 4.250.000 | Rp. 3.375.000 | Rp. 2.975.000 |
2 | S1 Pend.Bhs.Inggris | Rp. 4.650.000 | Rp. 4.250.000 | Rp. 3.375.000 | Rp. 2.975.000 |
3 | S1 Pertanian | Rp. 4.650.000 | Rp. 4.250.000 | Rp. 3.375.000 | Rp. 2.975.000 |
4 | S1 Perbankan Syariah | Rp. 4.850.000 | Rp. 4.450.000 | Rp. 3.515.000 | Rp. 3.115.000 |
5 | S1 Sistem Informasi | Rp. 5.100.000 | Rp. 4.700.000 | Rp. 3.690.000 | Rp. 3.290.000 |
6 | D3 M.Informtika | Rp. 4.650.000 | Rp. 4.250.000 | Rp. 3.375.000 | Rp. 2.975.000 |
7 | D3 Komputer Akuntansi | Rp. 4.650.000 | Rp. 4.250.000 | Rp. 3.375.000 | Rp. 2.975.000 |
Menurut website resminya, biaya diatas tidak memungut biaya di perjalanan dan tidak dikenakan biaya SKS, Ujian, Praktikum dan Modul. Biaya diatas sudah mencakup semua. (Update April 2019).
Seperti yang kita ketahui, Al Masoem atau biasa disebut Masoem University merupakan universitas yang didirikan oleh Yayasan Al Masoem Bandung yang awalnya bernama AMIK AL MASOEM dimana lulusanya akan disalurkan untuk bekerja di perusahaan milik masoem group seperti Pertamina, Elpigi, Air Minum Al Masoem, Bank Syariah, Apotek, Bengkel. Namun seiring berkembangnya universitas ini, lulusan dari al masoem kini bisa diterima di perusahaan-perusahaan swasta besar lain diluar al masoem.
Alamat M.U terletak di Jl. Raya Cipacing No. 22 Jatinangor 45363 Jawa Barat.
Sekian artikel mengenai biaya kuliah jurusan pertanian, semoga artikel ini bermanfaat bagi anda.