Nomor referensi bank mungkin sudah sering kita lihat ketika sedang melakukan transfer menggunakan rekening pribadi ataupun bisnis.
Nomor referensi transfer bank ternyata memiliki fungsi penting untuk mendukung keperluan transaksi nasabah. Ada terkadang orang menyamakan arti nomor referensi bank dengan referensi transfer, padahal keduanya berbeda.
Untuk memahami kedua istilah tersebut, Anda bisa menyimak artikel berikut ini
Pengertian Nomor Referensi Nasabah (Transfer)
Kode referensi nasabah hampir mirip dengan kode unik pembayaran. Ini merupakan kolom khusus yang disediakan untuk mempermudah nasabah memasukan nomor unik agar transaksi yang dilakukan mudah dikenali sistem.
Kode referensi ini tidak wajib di isi dan tidak memiliki aturan tertentu. Namun ini diperlukan untuk beberapa pembayaran yang mewajibkan nasabah mengisi nomor referensi.
Misalnya pembayaran invoice resmi, pembayaran online dan jenis transaksi lainnya.
Pengertian Nomor Referensi Bank (Kode Bank)
Nomor referensi bank atau kode bank merupakan nomor identitas dari suatu bank. Jadi setiap bank memiliki kode bank yang berbeda-beda.
Kode ini digunakan untuk mempermudah transaksi di mesin ATM, SMS Banking atau Internet banking. Biasanya, nasabah diminta untuk memasukan kode bank tujuan kemudian diikuti dengan nomor rekening.
Contoh kita ingin transfer ke bank BCA dengan nomor rekening penerima 43343434.
Maka kita masukan Kode Bank BCA (014) + Nomor Rekening = 014+43343434.
Nah, berikut adalah data nomor referensi bank yang perlu anda ketahui. (Nomor ini bisa berubah-ubah seiring perubahan kebijakan)
Tekan CTRL + F di keyword untuk mencari nama bank dengan cepat.
Kode Bank Indonesia (Negara, Swasta dan Syariah)
BANK | Nomor Referensi |
---|---|
BCA (BANK CENTRAL ASIA) | 014 |
MANDIRI | 008 |
BNI (BANK NEGARA INDONESIA) | 009 |
BNI SYARIAH | 427 |
BRI (BANK RAKYAT INDONESIA) | 002 |
BANK SYARIAH MANDIRI (BSM) | 451 |
CIMB NIAGA | 022 |
CIMB NIAGA SYARIAH | 022 |
MUAMALAT | 147 |
BTPN (BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL) | 213 |
BTPN SYARIAH | 547 |
JENIUS | 213 |
BRI SYARIAH | 422 |
BANK TABUNGAN NEGARA (BANK BTN) | 200 |
PERMATA BANK | 013 |
DANAMON | 011 |
BII MAYBANK | 016 |
MEGA | 426 |
SINARMAS | 153 |
COMMONWEALTH | 950 |
OCBC NISP | 028 |
BUKOPIN | 441 |
BUKOPIN SYARIAH | 521 |
BCA SYARIAH | 536 |
LIPPO | 026 |
CITIBANK | 031 |
INDOSAT DOMPETKU | 789 |
TELKOMSEL TCASH | 911 |
LINKAJA | 911 |
Kode Bank Indonesia (Daerah)
BANK | Nomor Referensi |
---|---|
BANK JABAR | 110 |
BANK DKI JAKARTA | 111 |
BPD DIY (YOGYAKARTA) | 112 |
BANK JATENG (JAWA TENGAH) | 113 |
BANK JATIM (JAWA BARAT) | 114 |
BPD JAMBI | 115 |
BPD ACEH | 116 |
BPD ACEH SYARIAH | 116 |
BANK SUMUT | 117 |
BANK NAGARI (BANK SUMBAR) | 118 |
BANK RIAU KEPRI | 119 |
BANK SUMSEL BABEL | 120 |
BANK LAMPUNG | 121 |
BANK KALSEL (BANK KALIMANTAN SELATAN) | 122 |
BANK KALBAR (BANK KALIMANTAN BARAT) | 123 |
BANK KALTIMTARA (BANK KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA) | 124 |
BANK KALTENG (BANK KALIMANTAN TENGAH) | 125 |
BANK SULSELBAR (BANK SULAWESI SELATAN DAN BARAT) | 126 |
BANK SULUTGO (BANK SULAWESI UTARA DAN GORONTALO) | 127 |
BANK NTB | 128 |
BANK NTB SYARIAH | 128 |
BANK BPD BALI | 129 |
BANK NTT | 130 |
BANK MALUKU MALUT | 131 |
BANK PAPUA | 132 |
BANK BENGKULU | 133 |
BANK SULTENG (BANK SULAWESI TENGAH) | 134 |
BANK SULTRA | 135 |
BANK BPD BANTEN | 137 |
Kode Bank Lainnya
BANK | Nomor Referensi |
---|---|
BANK EKSPOR INDONESIA | 003 |
PANIN | 019 |
PANIN DUBAI SYARIAH | 517 |
ARTA NIAGA KENCANA | 020 |
UOB INDONESIA (BANK BUANA INDONESIA) | 023 |
AMERICAN EXPRESS BANK LTD | 030 |
CITIBANK N.A. | 031 |
JP. MORGAN CHASE BANK, N.A. | 032 |
BANK OF AMERICA, N.A | 033 |
ING INDONESIA BANK | 034 |
MULTICOR | 036 |
ARTHA GRAHA INTERNASIONAL | 037 |
CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ | 039 |
THE BANGKOK BANK COMP. LTD | 040 |
THE HONGKONG & SHANGHAI B.C. (BANK HSBC) | 041 |
THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ LTD | 042 |
SUMITOMO MITSUI INDONESIA | 045 |
DBS INDONESIA | 046 |
DIGIBANK | 046 |
RESONA PERDANIA | 047 |
MIZUHO INDONESIA | 048 |
STANDARD CHARTERED BANK | 050 |
ABN AMRO | 052 |
KEPPEL TATLEE BUANA | 053 |
CAPITAL INDONESIA | 054 |
BNP PARIBAS INDONESIA | 057 |
UOB INDONESIA | 023 |
KOREA EXCHANGE BANK DANAMON | 059 |
RABOBANK INTERNASIONAL INDONESIA | 060 |
ANZ INDONESIA | 061 |
WOORI SAUDARA | 068 |
BANK OF CHINA | 069 |
BUMI ARTA | 076 |
BANK EKONOMI | 087 |
ANTARDAERAH | 088 |
HAGA | 089 |
IFI | 093 |
BANK CENTURY | 095 |
MAYAPADA | 097 |
NUSANTARA PARAHYANGAN | 145 |
BANK SWADESI (BANK OF INDIA INDONESIA) | 146 |
MESTIKA DHARMA | 151 |
SHINHAN INDONESIA (BANK METRO EXPRESS) | 152 |
MASPION INDONESIA | 157 |
HAGAKITA | 159 |
GANESHA | 161 |
WINDU KENTJANA | 162 |
BANK ICBC INDONESIA (HALIM INDONESIA BANK) | 164 |
HARMONI INTERNATIONAL | 166 |
BANK QNB KESAWAN (BANK QNB INDONESIA) | 167 |
HIMPUNAN SAUDARA 1906 | 212 |
SWAGUNA | 405 |
BISNIS INTERNASIONAL | 459 |
SRI PARTHA | 466 |
JASA JAKARTA | 472 |
BINTANG MANUNGGAL | 484 |
MNC INTERNASIONAL (BANK BUMIPUTERA) | 485 |
YUDHA BHAKTI | 490 |
MITRANIAGA | 491 |
BRI AGRO NIAGA | 494 |
SBI INDONESIA (BANK INDOMONEX) | 498 |
ROYAL INDONESIA | 501 |
NATIONAL NOBU (BANK ALFINDO) | 503 |
MEGA SYARIAH | 506 |
INA PERDANA | 513 |
HARFA | 517 |
PRIMA MASTER BANK | 520 |
BANK PERSYARIKATAN INDONESIA | 521 |
AKITA | 525 |
LIMAN INTERNATIONAL BANK | 526 |
ANGLOMAS INTERNASIONAL BANK | 531 |
BANK SAHABAT SAMPEORNA (BANK DIPO INTERNATIONAL) | 523 |
KESEJAHTERAAN EKONOMI | 535 |
ARTOS INDONESIA | 542 |
PURBA DANARTA | 547 |
MULTI ARTA SENTOSA | 548 |
MAYORA INDONESIA | 553 |
INDEX SELINDO | 555 |
VICTORIA INTERNATIONAL | 566 |
BANK EKSEKUTIF | 558 |
CENTRATAMA NASIONAL BANK | 559 |
FAMA INTERNASIONAL | 562 |
MANDIRI TASPEN POS (BANK SINAR HARAPAN BALI) | 564 |
HARDA | 567 |
AGRIS (BANK FINCONESIA) | 945 |
MERINCORP | 946 |
MAYBANK INDOCORP | 947 |
OCBC – INDONESIA | 948 |
CTBC (CHINA TRUST) INDONESIA | 949 |
BJB SYARIAH | 425 |
BPR KS (KARYAJATNIKA SEDAYA) | 688 |
Penutup
Itulah pembahan singkat mengenai kode referensi nasabah dan kode referensi bank. Keduanya memiliki makna yang berbeda, semoga artikel diatas dapat menjawab pertanyaan yang selama ini sering di ajukan.